Übung 3
Das Master-Studium Digital History an der Humboldt-Universiät in Berlin (https://www.geschichte.hu-berlin.de/de/bereiche-und-lehrstuehle/digital-history/digital-history-studieren/studienverlauf-master-of-arts) beinhaltet folgende Module (Stand 31.01.2025). Entwerfen Sie für das Master-Studium eine Ordnerstruktur als Verzeichnisbaum und visualisieren Sie diesen. Alternativ können Sie auch eine Ordnerstruktur für eine Masterarbeit in den Geschichtswissenschaften entwerfen.
Idealtypischer Semesterplan mit dem Schwerpunkt „Digital History“
| Grundlagenphase | Name Veranstaltung | Sem |
| Vorlesung | Einführung in die Digital History | 1. |
| Übung | Techniken und Theorien der Digital History | 1. |
| Übung | Programmieren für Historiker:innen I | 1. |
| Masterseminar & Übung | Fachlicher Wahlpflichtbereich | 1. und 2. |
| Überfachlicher Wahlpflichtbereich | 1. und 2. | |
| Masterseminar | Theorieorientiertes Masterseminar | 2. |
| Übung | Digital History I (wechselndes Angebot) | 2. |
| Übung | Programmieren für Historiker*innen II | 2. |
| Masterseminar | Methodenorientiertes Masterseminar | 3. |
| Übung | wechselndes Angebot | 3. |
| Übung | Geschichte als Praxis (wechselndes Angebot) | 3. |
| Exkursion | Geschichte als Praxis (wechselndes Angebot) | 3. |
| Forschungsseminar | Forschungspraxis Digital History | 3. |
| Forschungskolloquium | Forschungspraxis Digital History | 4. |
| Masterarbeit | Masterarbeit im Schwerpunkt “Digital History” und Verteidigung | 4. |
Lösungsvorschlag


Grafik: Ordnerstruktur für Studium, Anne Voigt, 2025, lizenziert unter CC BY SA 4.0
